MULUDAN TAHUN 2023
Senin, 20 November 2023
Rabu, 04 Oktober 2023
PROFIL SDN SUKAASIH
A. VISI DAN MISI SEKOLAH
a. Mendidik siswa dalam peningkatan spiritual keagamaan, yang bisa menghapal Al-Quran satu juz
b. Menumbuhkembangkan kecerdasan, kreatifitas, emosional, dan sosial peserta didik untuk meraih prestasi dengan dilandasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
c. Mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan bakat, minat dan kebutuhan perkembangan peserta didik.
d. Meningkatkan kompetensi dan kinerja personal sekolah sesuai dengan tugas, fungsi dan jabatan.
e. Menerapkan kedisiplinan dalam semua aspek kepada seluruh warga sekolah
f. Membelajarkan siswa melalui pembelajaran dasar-dasar komputer untuk mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi.
g. Menjalin kerjasama stakeholder untuk mendapat dukungan terhadap program sekolah
h. Menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih,sehat dan hijau.
i. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu merumuskan upaya untuk memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan sekitarnya
B. PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah : SD Negeri Sukaasih
NPSN / NSS | : 20204009 / 101020702034 |
Jenjang Pendidikan | : SD |
Status Sekolah | : Negeri |
Alamat | : Kp. Kebon Pedes Peuteuycondong |
RT/RW | : 1/4 |
Desa/Kelurahan | : PEUTEUYCONDONG |
Kode pos | : 43262 |
Kecamatan | : Kec. Cibeber |
Lintang/Bujur | |
SK Pendirian Sekolah | : no 42 tahun 2009 |
Tgl SK Pendirian | : 25-03-2009 |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
Tgl SK Izin Operasional | : |
Tgl SK Akreditasi | : |
No Rekening BOS | : 001334087xxxx |
Nama Bank | : bank bjb |
Cabang / KCP Unit | : CIBEBER CIANJUR |
Rekening Atas Nama | : SDN SUKAASIH |
Luas Tanah Milik | : 3500 m2 |
Email | : sdnsukaasih77@yahoo.com |
Akreditasi | : B |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
Sumber Listrik | : PLN |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Pendidikan Terakhir | PNS | NON PNS | SERTIFIKASI | NUPTK | ||
Telah | Belum | Telah Memiliki | Belum Memiliki | |||
SMA/SPG/ SGO | ||||||
D 1 | ||||||
D 2 | ||||||
D 3 | ||||||
D 4 | ||||||
S-1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 |
S-2 | ||||||
S-3 |
Status Kepegawaian | Pendidikan Terakhir | |||||||||
SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | Jumlah | ||
PNS | L | 1 | 1 | |||||||
P | ||||||||||
NonPNS | L | 1 | 1 | |||||||
P |
Jumlah Peserta Didik | ||||
L | P | Total | ||
117 | 106 | 223 | ||